产品类别: sunstech温湿度传感器
温湿度变送器 HT2317M
产品特点
| 敏感元件采用进口集成温湿度传感器 |
| 标准Modbus-RTU通讯协议,RS-232输出 |
| 探头工作温度区间:-40~80℃ |
| 探头外加过滤管,防水、防尘效果优异 |
| 快速响应时间,优异的长期稳定性 |
产品性能指标
| 温度 | 湿度 | |
| 测量范围 | -40℃~80℃ | 0%RH~100%RH |
| 准确度 | ≤±0.3℃(@25℃)、全温:±1.0℃ | ≤±3%RH(25℃典型) |
| 长期稳定性 | < 0.1℃/年 | < 0.5℃/年 |
| 响应时间 | < 15S | < 12S(63%) |
| 信号输出 | RS-232输出,标准MODBUS协议 | |
| 供电电源 | 10V~30V DC | |
| 电路工作温度 | -25℃~70℃ | |
| 存储环境 | -40℃~80℃(非凝结) | |
| 连接方式 | 5.08 mm间距接线端子,适用于16AWG以上线规线缆 | |
| 静电防护能力 | 接触放电:6KV,空气放电:8KV | |
| 浪涌防护能力 | 电源端口:±2000V内阻12Ω,信号端口:±500V内阻42Ω | |
| 防护等级 | 探头防水、塑料外壳部分:IP65 | |
| 外壳材料 | ABS工程塑料 | |
产品应用场所
广泛用于室外、供暖空调、通讯机房、智能楼宇、地铁、商场等场所的 温度测量与过程控制。特别针对高温,防尘,防水要求的工业应用场合。
相关产品
查看更多















































