产品介绍
低功率 VOC传感器
产品参数
VOC | |
传感器输出 | Digital 16 - bit raw signal |
处理后的输出 | Total VOC in ppb |
测量范围 | 0 ~ 1000 ppm |
设备与设备之间的差异 | 15 ~ 25 % |
开机时间 | 24 h |
片上湿度补偿 | 是 |
通用 | |
电源电压 | 1.62 ~ 1.98 V |
平均供应电流 | 1000 uA |
接口 | I²C |
封装尺寸 (长x宽x高) | 2.45 x 2.45 x 0.9 mm³ |
相关产品
查看更多